Пример Pin number Repair wire number Сечение кабеля, мм2 ширина пина, мм Тип
- N 103 357 06 000 979 019 0,35 - 0,5 1,5 Female
N 103 358 07 000 979 131 1,0 1,5 Female
N 906 844 05 000 979 133 1,0 2,8 Female
- N 906 845 05 000 979 225 2,5 2,8 Female
N 907 326 03 000 979 023 1,0 4,8 Female
- N 907 327 03 000 979 135 2,5 4,8 Female
- N 906 966 03 000 979 227 4,0 4,8 Female
- N 904 221 02 000 979 306 6,0 4,8 Female
N 103 360 05 000 979 020 0,35 - 0,5 1,5 Male
- N 103 361 05 000 979 132 1,0 1,5 Male
- N 103 189 05 000 979 134 1,0 2,8 Male
N 103 190 05 000 979 226 2,5 2,8 Male
N 103 191 03 000 979 136 1,0 4,8 Male
- N 103 192 03 000 979 228 2,5 4,8 Male
- N 103 193 03 000 979 307 4,0 4,8 Male
- N 906 843 07 0,35 - 0,5 2,8 Female, gold plated
N 907 647 01 000 979 009 0,35 - 0,5 квадратн. Female
999.650.10312 (Porsche) 000 979 212 0,5 - 1,0 6,3 Female

Для проводов с обжатыми контактами существует следующее кодирование сечения в номере: 000 979 ?xx , где первая цифра в последней трети кода обозначает сечение провода:

Штекера 999.650.10312 идут по каталогу Porsche и являются идеальными аналогами штекеров под 6,3 мм, которые стоят на проводах 000 979 114 (1,0мм2), 000 979 212 (2,5мм2) и 000 979 405 (6,0мм2). По размеру места обжимки они хоть и под толстые провода не очень, но на ура обжимаются/паяются. К тому же стоят недорого (в отлличие от ремонтных проводов). Если кто-то знает аналоги данных штекеров для больших сечений провода - прошу мне об этом сообщить.